Tarifário, consulta nuestros precios según su trayecto

Tarifas Pueblos
PueblosKmTarifa 1 (€)Tarifa 2 (€)
ABLA (GERGAL) 64 84.48 € 99.84 €
ABRUCENA 68 89.76 € 106.08 €
ADRA 56 73.92 € 87.36 €
AGUADULCE 12 15.84 € 18.72 €
AGUAMARGA 60 79.20 € 93.60 €
ALBANCHEZ 81 106.92 € 126.36 €
ALBOLODUY 35 46.20 € 54.60 €
ALBOX (TAHAL) 97 128.04 € 151.32 €
ALBOX (VERA) 119 157.08 € 185.64 €
ALCAUDIQUE 53 69.96 € 82.68 €
ALCOLEA 70 92.40 € 109.20 €
ALCONTAR(TAHAL) 97 128.04 € 151.32 €
ALCUDIA MONTEAGUD 65 85.80 € 101.40 €
ALHABIA 28 36.96 € 43.68 €
ALHAMA 25 33.00 € 39.00 €
ALICUN 30 39.60 € 46.80 €
ALMANZORA 98 129.36 € 152.88 €
ALMERIMAR 45 59.40 € 70.20 €
ALMOCITA 50 66.00 € 78.00 €
ALQUIAN 11 14.52 € 17.16 €
ALSODUX 30 39.60 € 46.80 €
ANTAS 86 113.52 € 134.16 €
ARBOLEAS 110 145.20 € 171.60 €
ARGAMASON 59 77.88 € 92.04 €
ARMUÑAS (TAHAL) 95 125.40 € 148.20 €
ATOCHARES 31 40.92 € 48.36 €
AULAGO 54 71.28 € 84.24 €
BACARES (GERGAL) 74 97.68 € 115.44 €
BALANEGRA 47 62.04 € 73.32 €
BALERMA 47 62.04 € 73.32 €
BARRANQUETE 30 39.60 € 46.80 €
BAYARCAL (BERJA) 97 128.04 € 151.32 €
BAYARCAL (CANJAYAR) 80 105.60 € 124.80 €
BAYARQUE (TAHAL) 103 135.96 € 160.68 €
BAYARQUE (VERA) 155 204.60 € 241.80 €
BEDAR 80 105.60 € 124.80 €
BEIRES 52 68.64 € 81.12 €
BENAHADUX 12 15.84 € 18.72 €
BENECID 58 76.56 € 90.48 €
BENINAR 70 92.40 € 109.20 €
BENITAGLA 67 88.44 € 104.52 €
BENIZALON 62 81.84 € 96.72 €
BENTARIQUE 36 47.52 € 56.16 €
BERJA 55 72.60 € 85.80 €
CABO DE GATA 30 39.60 € 46.80 €
CAMPO NUEVO 29 38.28 € 45.24 €
CAMPOHERMOSO 35 46.20 € 54.60 €
CANJAYAR 44 58.08 € 68.64 €
CANTORIA (TAHAL) 92 121.44 € 143.52 €
CANTORIA (ULEILA) 88 116.16 € 137.28 €
CARBONERAS 68 89.76 € 106.08 €
CASTALA 58 76.56 € 90.48 €
CASTRO DE FILABRES 50 66.00 € 78.00 €
CHERCOS (TAHAL) 70 92.40 € 109.20 €
CHIRIVEL (TAHAL) 125 165.00 € 195.00 €
CHIRIVEL (VERA) 175 231.00 € 273.00 €
COBDAR 75 99.00 € 117.00 €
CORTIJO DE MARIN 25 33.00 € 39.00 €
CORTIJO GRANDE 85 112.20 € 132.60 €
CUEVAS DE ALMANZORA 96 126.72 € 149.76 €
CUEVAS LOS UBEDA 27 35.64 € 42.12 €
CUEVAS DE MEDINAS 22 29.04 € 34.32 €
DALIAS 48 63.36 € 74.88 €
DARRICAL 82 108.24 € 127.92 €
DOÑA MARIA 60 79.20 € 93.60 €
EL EJIDO 38 50.16 € 59.28 €
EL LLANO D. ANTONIO 64 84.48 € 99.84 €
EL PARADOR 18 23.76 € 28.08 €
EL POZICO (LUBRIN) 78 102.96 € 121.68 €
EL POZUELO 70 92.40 € 109.20 €
E SALTADOR 112 147.84 € 174.72 €
EL SOLANILLO 29 38.28 € 45.24 €
EL VISO 26 34.32 € 40.56 €
ENIX 27 35.64 € 42.12 €
ERMITA V. DE LA CABEZA 175 231.00 € 273.00 €
ERMITA V. DEL SALIENTE 140 184.80 € 218.40 €
ESCULLAR 64 84.48 € 99.84 €
FELIX 26 34.32 € 40.56 €
FERNAN PEREZ 45 59.40 € 70.20 €
FINES (TAHAL) 83 109.56 € 129.48 €
FINES (POR A-7) 129 170.28 € 201.24 €
FIÑANA 74 97.68 € 115.44 €
FONDON (BERJA) 81 106.92 € 126.36 €
FONDON (CANJAYAR) 58 76.56 € 90.48 €
FUENTE DE LA HIGUERA 57 75.24 € 88.92 €
FUENTE VICTORIA(BERJA) 80 105.60 € 124.80 €
FUENTE VICTORIA(CANJAYAR) 60 79.20 € 93.60 €
GADOR 18 23.76 € 28.08 €
GARRUCHA 88 116.16 € 137.28 €
GERGAL 44 58.08 € 68.64 €
GUAINOS BAJOS 63 83.16 € 98.28 €
GUARDIAS VIEJAS 49 64.68 € 76.44 €
HUEBRO 38 50.16 € 59.28 €
HUÉCIJA 30 39.60 € 46.80 €
HUERCAL OVERA 107 141.24 € 166.92 €
ILLAR 34 44.88 € 53.04 €
INSTINCION 36 47.52 € 56.16 €
ISLETA DEL MORO 44 58.08 € 68.64 €
LA ALQUERIA 56 73.92 € 87.36 €
LA ENVIA GOLF 20 26.40 € 31.20 €
LA GANGOSA 21 27.72 € 32.76 €
LA MELA 68 89.76 € 106.08 €
LAROYA (TAHAL) 88 116.16 € 137.28 €
LAROYA (VERA) 142 187.44 € 221.52 €
LAS CABAÑUELAS 22 29.04 € 34.32 €
LAS HORTICHUELAS 49 64.68 € 76.44 €
LAS MARINAS 28 36.96 € 43.68 €
LAS NEGRAS 53 69.96 € 82.68 €
LAS NORIAS 35 46.20 € 54.60 €
LAUJAR (BERJA) 78 102.96 € 121.68 €
LAUJAR (CANJAYAR) 64 84.48 € 99.84 €
LIJAR (TAHAL) 78 102.96 € 121.68 €
LOS ALBARICOQUES 36 47.52 € 56.16 €
LOS ESCULLOS 38 50.16 € 59.28 €
LOS GALLARDOS 75 99.00 € 117.00 €
LOS NIETOS 30 39.60 € 46.80 €
LUBRIN 74 97.68 € 115.44 €
LUCAINENA 77 101.64 € 120.12 €
LUCAINENA DE LAS TORRES 55 72.60 € 85.80 €
LUCAR (TAHAL) 97 128.04 € 151.32 €
MACAEL (TAHAL) 81 106.92 € 126.36 €
MACAEL (ULEILA) 97 128.04 € 151.32 €
MARIA 172 227.04 € 268.32 €
MATAGORDA 45 59.40 € 70.20 €
MOJACAR 84 110.88 € 131.04 €
MOJONERA 27 35.64 € 42.12 €
NACIMIENTO 54 71.28 € 84.24 €
NIJAR 36 47.52 € 56.16 €
OCAÑA 60 79.20 € 93.60 €
OHANES 50 66.00 € 78.00 €
OLULA DE CASTRO 52 68.64 € 81.12 €
OLULA DEL RIO(TAHAL) 80 105.60 € 124.80 €
OLULA DEL RIO (VERA) 132 174.24 € 205.92 €
ORIA (TAHAL) 104 137.28 € 162.24 €
ORIA (VERA) 139 183.48 € 216.84 €
PADULES 49 64.68 € 76.44 €
PALOMARES 93 122.76 € 145.08 €
PAMPANICOS 41 54.12 € 63.96 €
PARTALOA (TAHAL) 94 124.08 € 146.64 €
PARTALOA (VERA) 129 170.28 € 201.24 €
PATERNA (BERJA) 88 116.16 € 137.28 €
PATERNA (CANJAYAR) 73 96.36 € 113.88 €
PAULENCA 19 25.08 € 29.64 €
PECHINA 12 15.84 € 18.72 €
POLOPOS 52 68.64 € 81.12 €
POZO DE LOS FRAILES 35 46.20 € 54.60 €
PUEBLA DE VICAR 24 31.68 € 37.44 €
PUEBLO BLANCO 36 47.52 € 56.16 €
PUEBLO LAGUNA 87 114.84 € 135.72 €
PUENTE DEL RIO 55 72.60 € 85.80 €
PUERTO REY 89 117.48 € 138.84 €
PUJAIRE 25 33.00 € 39.00 €
PULPI 112 147.84 € 174.72 €
PURCHENA (TAHAL) 89 117.48 € 138.84 €
RAGOL 37 48.84 € 57.72 €
RETAMAR 17 22.44 € 26.52 €
RIO DE AGUAS 73 96.36 € 113.88 €
RIOJA 15 19.80 € 23.40 €
RODALQUILAR 46 60.72 € 71.76 €
ROQUETAS DE MAR 23 30.36 € 35.88 €
ROQUETAS PUERTO 24 31.68 € 37.44 €
ROQUETAS PLAYA SERENA 29 38.28 € 45.24 €
ROQUETAS URBA 27 35.64 € 42.12 €
RUESCAS 25 33.00 € 39.00 €
S.JUAN TERREROS 116 153.12 € 180.96 €
SAN AGUSTIN 33 43.56 € 51.48 €
SAN ISIDRO 32 42.24 € 49.92 €
SAN JOSE 40 52.80 € 62.40 €
SANTA CRUZ 32 42.24 € 49.92 €
SANTA FE 24 31.68 € 37.44 €
STA MARIA DEL AGUILA 33 43.56 € 51.48 €
SANTILLANA 75 99.00 € 117.00 €
SENES 53 69.96 € 82.68 €
SERON (GERGAL) 87 114.84 € 135.72 €
SERON (TAHAL) 102 134.64 € 159.12 €
SIERRO (TAHAL) 93 122.76 € 145.08 €
SOMONTIN (TAHAL) 92 121.44 € 143.52 €
SORBAS (A-92) 59 77.88 € 92.04 €
SORBAS(AUTOV.MEDIT) 68 89.76 € 106.08 €
SUFLI (TAHAL) 92 121.44 € 143.52 €
TABERNAS 33 43.56 € 51.48 €
TABERNO (TAHAL) 110 145.20 € 171.60 €
TAHAL 61 80.52 € 95.16 €
TARAMBANA 42 55.44 € 65.52 €
TERQUE 29 38.28 € 45.24 €
TIJOLA (TAHAL) 97 128.04 € 151.32 €
TOPARES 190 250.80 € 296.40 €
TURRE 80 105.60 € 124.80 €
TURRILLAS 50 66.00 € 78.00 €
ULEILA DEL CAMPO 58 76.56 € 90.48 €
URRACAL (TAHAL) 92 121.44 € 143.52 €
VELEFIQUE 51 67.32 € 79.56 €
VELEZ BLANCO 162 213.84 € 252.72 €
VELEZ RUBIO 157 207.24 € 244.92 €
VERA 87 114.84 € 135.72 €
VIATOR 10 13.20 € 15.60 €
VICAR 24 31.68 € 37.44 €
VILLARICOS 96 126.72 € 149.76 €
ZURGENA 104 137.28 € 162.24 €